![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | アルペン | 男子回転 | 金 | ベンヤミン・ライヒ(オーストリア) | 皆川賢太郎 4位(1分44秒18) 湯浅直樹 7位(1分44秒57) 佐々木明 2本目途中棄権 生田康宏 47位(2分23秒28) |
| 銀 | ラインフリート・ヘルプスト(オーストリア) | ||||
| 銅 | ライナー・シェーンフェルダー(オーストリア) | ||||
| スケート | スピード | 女子5000m | 金 | クララ・ヒューズ(カナダ) | 石野枝里子 11位(7分12秒48) 田畑真紀 13位(7分18秒05) |
| 銀 | クラウディア・ピヒシュタイン(ドイツ) | ||||
| 銅 | シンディー・クラッセン(カナダ) | ||||
| ショートトラック | 男子 500m決勝 |
金 | アポロ・アントレ・オーノ(アメリカ) | 寺尾悟 6位 西谷岳文 予選落ち 日本 失格(予選) (西谷/寺尾/有野/藤本) 神野由佳 予選落ち 小沢美夏 準決勝敗退 |
|
| 銀 | フランソワルイ・トランブレ(カナダ) | ||||
| 銅 | ヒョンス・アン(韓国) | ||||
| 5000m リレー決勝 |
金 | 韓国(ソン/アン/ソ/イ) | |||
| 銀 | カナダ(トゥルコット/トランブレ/ベダール/ハメリン) | ||||
| 銅 | アメリカ(スミス/オーノ/イジコウスキー/ケプカ) | ||||
| 女子 1000m決勝 |
金 | チン・ソンユ(韓国) | |||
| 銀 | 王濛(中国) | ||||
| 銅 | 楊揚(中国) | ||||
| バイアスロン | 男子15km マススタート |
金 | ミヒャエル・グライス(ドイツ) | 菅恭司 30位(52分01秒6/5) |
|
| 銀 | トマシュ・シコラ(ポーランド) | ||||
| 銅 | オーレアイナル・ビョルンダーレン(ノルウェー) | ||||
| 女子12.5km マススタート |
金 | アンナカリン・オロフソン(スウェーデン) | |||
| 銀 | カティ・ウィルヘルム(ドイツ) | ||||
| 銅 | ウスキ・ディスル(ドイツ) | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | 男子4人乗り | 金 | ドイツ(ランゲ/ホッペ/クスケ/プッツェ) | |
| 銀 | ロシア(ズブコフ/エゴロフ/セリベルストフ/ウォエウォダ) | ||||
| 銅 | スイス(アネン/ランパルター/ヘフティー/グラン) | ||||
| アイスホッケー | 男子3位決定戦 | 銅 | ロシア | ||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.