![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | 出場選手 | 会場 | |
| スキー | アルペン | 女子大回転 | セストゥリエーレ・コッレ | |
| フリースタイル | ||||
| ジャンプ | ||||
| ノルディック複合 | ||||
| クロスカントリー | 女子30km(フリー) | 夏見 円 福田 修子 横山 寿美子 石田 正子 曽根田 千鶴 |
プラジェラート・プラン | |
| スノーボード | ||||
| スケート | フィギュア | ガラ(エキシビジョン) | パラヴェーラ | |
| スピード | 男子10000m | オヴァル・リンゴット | ||
| ショートトラック | ||||
| バイアスロン | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | 男子4人乗り | チェサーナ・パリオル | |
| スケルトン | ||||
| リュージュ | ||||
| アイスホッケー | 男子準決勝 | パラスポーツ・オリンピコ | ||
| カーリング | 男子決勝/3位決定戦 | ピネローロ・パラギアッチョ | ||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.