![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | アルペン | 女子回転 | 金 | アニヤ・パーション(スウェーデン) | 星瑞枝 27位 広井法代 29位 関塚真美 38位 |
| 銀 | ニコル・ホスプ(オーストリア) | ||||
| 銅 | マルリース・シルト(オーストリア) | ||||
| フリースタイル | 女子 エアリアル決勝 |
金 | エベリネ・ルー(スイス) | 逸見佳代 21位予選落ち |
|
| 銀 | 李妮娜(中国) | ||||
| 銅 | アリサ・キャンプリン(オーストラリア) | ||||
| クロスカントリー | 男子 スプリント |
金 | ビョルン・リンド(スウェーデン) | 恩田祐一 準々決勝敗退 野村俊介 予選落ち(43位) 夏見円 準々決勝敗退 福田修子 準々決勝敗退 |
|
| 銀 | ロディ・ダラゴン(フランス) | ||||
| 銅 | トビアス・フレドリクソン(スウェーデン) | ||||
| 女子 スプリント |
金 | チャンドラ・クロフォド(カナダ) | |||
| 銀 | クラウディア・キュンツェル(ドイツ) | ||||
| 銅 | アレナ・シドコ(ロシア) | ||||
| スノーボード | 男子 パラレル大回転 |
金 | フィリップ・ショッホ(スイス) | 鶴岡剣太郎 予選落ち(28位) |
|
| 銀 | シモン・ショッホ(スイス) | ||||
| 銅 | ジークフリート・グラブナー(オーストリア) | ||||
| スケート | スピード | 女子1500m | 金 | シンディー・クラッセン(カナダ) | 田畑真紀 15位 石野枝里子 22位 根本奈美 29位 大津広美 33位 |
| 銀 | クリスティナ・グローブス(カナダ) | ||||
| 銅 | イレイン・ブスト(オランダ) | ||||
| ショートトラック | 男子500m予選 |
寺尾悟 予選通過 西谷岳文 予選落ち 神野由佳 予選落ち 小沢美夏 予選通過 日本 8位 (田中・神野・山田・小沢) |
|||
| 女子1000m予選 | |||||
| 女子3000m リレー決勝 |
金 | 韓国(崔/全/陳/辺) | |||
| 銀 | カナダ(クラウス/ルブランブシェ/ビセント/ロベルジェ) | ||||
| 銅 | イタリア(ファンタナ/カプルソ/ジーニ/ジーニ) | ||||
| アイスホッケー | 男子準々決勝 | 男子 チェコ3-1スロバキア スウェーデン6-2スイス フィンランド4-3アメリカ ロシア2-0カナダ |
|||
| カーリング | 男子・女子 準決勝 |
男子 カナダ11-5アメリカ フィンランド4-3イギリス 女子 スウェーデン5-4ノルウェー スイス7-5カナダ |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.