![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | フリースタイル | 女子エアリアル予選 | 逸見佳代 21位予選落ち |
||
| ノルディック複合 | スプリント (ラージヒル/7.5km) |
金 | フェリックス・ゴットワルト(オーストリア) | 高橋大斗 15位 小林範仁 18位 渡部暁斗 19位 畠山陽輔 22位 |
|
| 銀 | マグヌス・モアン(ノルウェー) | ||||
| 銅 | ゲオルク・ヘティッヒ(ドイツ) | ||||
| スケート | フィギュア | 女子シングル (ショートプログラム) |
荒川静香 3位(66.02) 村主章枝 4位(61.75) 安藤美姫 8位(56.00) |
||
| スピード | 男子1500m | 金 | エンリコ・ファブリス(イタリア) | 杉森輝大 24位( 今井祐介 34位 牛山貴広 35位 中嶋敬春 38位 |
|
| 銀 | シャニー・デービス(アメリカ) | ||||
| 銅 | チャド・ヘドリック(アメリカ) | ||||
| バイアスロン | 男子 4×7.5kmリレー |
金 | ドイツ(グロス/ロッシュ/フィッシャー/グライス) | 日本 12位 (笠原/井佐/菅/斉藤) |
|
| 銀 | ロシア(チェレゾフ/チェピコフ/ロストフツェフ/クルグロフ) | ||||
| 銅 | フランス(ロベール/ドフランス/カナール/ポワレ) | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | 女子2人乗り | 金 | ドイツ(キリアシス/シュナイダーハインツェ) | 日本 15位 (桧野/長岡) |
| 銀 | アメリカ(ローボック/フレミング) | ||||
| 銅 | イタリア(バイセンシュタイナー/イサッコ) | ||||
| アイスホッケー | 男子予選 | カナダ3-2チェコ スイス3-3イタリア フィンランド2-0ドイツ ロシア5-4アッメリカ スロバキア3-0スウェーデン カザフスタン5-2ラトビア |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.