![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | 出場選手 | 会場 | |
| スキー | アルペン | 男子大回転 | セストゥリエーレ・コッレ | |
| フリースタイル | 男子エアリアル予選 | 水野 剣 | ソーズ・ドル・ジュヴァンソー | |
| ジャンプ | ラージヒル団体 | 岡部 孝信 原田 雅彦 葛西 紀明 伊東 大貴 一戸 剛 伊藤 謙司郎 |
プラジェラート | |
| ノルディック複合 | ||||
| クロスカントリー | ||||
| スノーボード | ||||
| スケート | フィギュア | アイスダンス(フリー) | 渡辺 心 木戸 章之 |
パラヴェーラ |
| スピード | ||||
| ショートトラック | ||||
| バイアスロン | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | 女子2人乗り | チェサーナ・パリオル | |
| スケルトン | ||||
| リュージュ | ||||
| アイスホッケー | 女子決勝/3位決定戦 5〜8位決定戦 |
パラスポーツ・オリンピコ トリノ・エスポジツィオーニ |
||
| カーリング | 男子・女子予選 | 女子日本代表 小野寺 歩 林 弓枝 本橋 麻里 目黒 萌絵 寺田 桜子 |
ピネローロ・パラギアッチョ | |
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.