![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | アルペン | 男子 スーパー大回転 |
金 | チェーティルアンドレ・オーモット(ノルウェー) | |
| 銀 | へルマン・マイヤー(オーストリア) | ||||
| 銅 | アンブロジ・ホフマン(スイス) | ||||
| ジャンプ | ラージヒル決勝 | 金 | トーマス・モルゲンシュテルン(オーストリア) | 岡部孝信 8位 葛西紀明 12位 伊東大貴 42位2本目進めず 一戸剛 25位 |
|
| 銀 | アンドレアス・コフラー(オーストリア) | ||||
| 銅 | ラーシュ・ビステル(ノルウェー) | ||||
| クロスカントリー | 女子 4×5kmリレー |
金 | ロシア(バラノワ/クルキナ/チェパロワ/ヘドベデワ) | 日本 12位 (福田/石田/横山/夏見) |
|
| 銀 | ドイツ(ベーラー/バウアー/ザッヘンバハー・シェテレ/キュンツェル) | ||||
| 銅 | イタリア(フォリス/パルッツィ/コンフォルトーラ/バルブーザ) | ||||
| スケート | スピード | 男子1000m | 金 | シャニー・デービス(アメリカ) | 今井祐介 20位 中嶋敬春 27位 牛山貴広 28位 長島圭一郎 32位 |
| 銀 | ジョーイ・チーク(アメリカ) | ||||
| 銅 | ヘルベン・ベンネマルス(オランダ) | ||||
| ショートトラック | 女子1500m | 金 | ジン・ソンユ(韓国) | 神野由佳 7位(準決勝) 寺尾悟 準々決勝敗退 |
|
| 銀 | チェ・ウンキョン(韓国) | ||||
| 銅 | 王濛(中国) | ||||
| 男子1000m決勝 | 金 | アン・ヒョンス(韓国) | |||
| 銀 | イ・ホソク(韓国) | ||||
| 銅 | アポロ・アントン・オーノ(アメリカ) | ||||
| バイアスロン | 男子12.5km パシュート |
金 | バンサン・ドフラスン(フランス) | 井佐英徳 37位 笠原辰己 52位 築舘郁代 周回遅れ |
|
| 銀 | オーレアイナル・ビョルンダーレン(ノルウェー) | ||||
| 銅 | スベン・フィッシャー(ドイツ) | ||||
| 女子10km パシュート |
金 | カティ・ウィルヘルム(ドイツ) | |||
| 銀 | マルティナ・グラゴウ(ドイツ) | ||||
| 銅 | アルビナ・アハトワ(ロシア) | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | 男子2人乗り予選 | 日本 26位(清川/小林) | ||
| アイスホッケー | 男子予選 | フィンランド4-2チェコ スイス2-0カナダ イタリア3-3ドイツ スロバキア2-1アメリカ ロシア1-0カザフスタン スウェーデン6-1ラトビア |
|||
| カーリング | 男子・女子予選 | 男子 アメリカ8-5ドイツ イタリア7-6カナダ イギリス6-5スイス フィンランド7-3ノルウェー 女子 スウェーデン8-7日本 アメリカ11-3イタリア ノルウェー8-4イギリス 日本5-2カナダ スイス7-4ロシア イギリス9-5イタリア スウェーデン10-5デンマーク |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.