![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | 出場選手 | 会場 | |
| スキー | アルペン | |||
| フリースタイル | ||||
| ジャンプ | ||||
| ノルディック複合 | ||||
| クロスカントリー | 女子10km(クラシカル) | 夏見 円 福田 修子 横山 寿美子 石田 正子 曽根田 千鶴 |
プラジェラート・プラン | |
| スノーボード | 男子クロス | 千村 格 | バルドネッッキア | |
| スケート | フィギュア | 男子シングル(フリー) | 高橋 大輔 | パラヴェーラ |
| スピード | 男子・女子 チームパシュート決勝 |
オヴァル・リンゴット | ||
| ショートトラック | ||||
| バイアスロン | 女子7.5km スプリント |
目黒 香苗 田中 珠美 築館 郁代 大高 友美 泉 めぐみ |
チェサーナ・サン・シカリオ | |
| ボブスレー | ボブスレー | |||
| スケルトン | 女子 | チェサーナ・パリオル | ||
| リュージュ | ||||
| アイスホッケー | 男子予選 | パラスポーツ・オリンピコ トリノ・エスポジツィオーニ |
||
| カーリング | 男子・女子予選 | 女子日本代表 小野寺 歩 林 弓枝 本橋 麻里 目黒 萌絵 寺田 桜子 |
ピネローロ・パラギアッチョ | |
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.