![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | アルペン | 女子滑降 | 金 | ミハエラ・ドルフマイスター(オーストリア) | |
| 銀 | マルティナ・シルト(スイス) | ||||
| 銅 | アジャ・パーション(スウェーデン) | ||||
| フリースタイル | 男子モーグル | 金 | デイル・ベッグスミス(オストラリア) | 上野修 20位 附田雄剛 32位(予選落ち) 尾崎快 30位(予選落ち) |
|
| 銀 | ミッコ・ロンカイネン(フィンランド) | ||||
| 銅 | トビー・ドーソン(アメリカ) | ||||
| ノルディック複合 | 団体 (ノーマルヒル/ 4×5kmリレー) |
日本 5位 ジャンプ1本目終了時 |
|||
| スケート | スピード | 男子・女子 チーム パシュート予選 |
|||
| ショートトラック | 男子 1000m予選 5000mリレー 予選 |
寺尾悟 準々決勝進出 日本 失格(予選) (西谷/寺尾/有野/藤本) 神野由佳 準々決勝敗退 田中千景 予選落ち |
|||
| 女子500m決勝 | 金 | 王(中国) | |||
| 銀 | エフゲニア・ラダノワ(ブルガリア) | ||||
| 銅 | 付天余(中国) | ||||
| リュージュ | 男子2人乗り | 金 | オーストリア(リンガー/リンガー) | 日本 12位 (林部/戸城) |
|
| 銀 | ドイツ(フルシュッツ/ブストリヒ) | ||||
| 銅 | イタリア(プランケンシュタイナー/ヘーゼルリーダー) | ||||
| アイスホッケー | 男子予選 | スウェーデン7-2カザフスタン カナダ7-2イタリア フィンランド5-0スイス チェコ4-1ドイツ スロバキア5-3ロシア ラトビア3-3アメリカ |
|||
| カーリング | 男子・女子予選 | 男子 フィンランド7-5ニュージーランド ノルウェー9-4スウェーデン カナダ9-5イギリス イタリア6-5アメリカ イギリス6-3ノルウェー カナダ7-5スイス ドイツ5-2フィンランド 女子 スウェーデン8-6イギリス イタリア9-4ロシア ノルウェー9-4日本 アメリカ8-3デンマーク |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.