![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スノーボード | 女子 ハーフパイプ |
金 | ハンナ・テッター(アメリカ) | 今井メロ 31位(予選) 山岡聡子 10位 中島志保 9位 伏見知何子 12位 |
|
| 銀 | グレッチェン・ブライラー(アメリカ) | ||||
| 銅 | チェルスティー・バース(ノルウェー) | ||||
| スケート | フィギュア | ペア(フリー) | 金 | タチアナ・トトミアニナ/マキシム・マリニン(ロシア) | |
| 銀 | 張丹/張(中国) | ||||
| 銅 | 申雪/趙宏博(中国) | ||||
| スピード | 男子500m | 金 | ジョーイ.チーク(アメリカ) | 加藤条治 6位 及川佑 4位 清水宏保 長島圭一郎 |
|
| 銀 | ドミトリー・ドロフェエフ(ロシア) | ||||
| 銅 | イ・カンソク(韓国) | ||||
| バイアスロン | 女子15km | 金 | ベストラーナ・イシムラトワ(ロシア) | ||
| 銀 | オリガ・ブレイワ(ロシア) | ||||
| 銅 | マルティナ・グラゴウ(ドイツ) | ||||
| リュージュ | 女子1人乗り予選 | ||||
| アイスホッケー | 女子予選 | スウェーデン11-0イタリア フィンランド4-0スイス |
|||
| カーリング | 男子・女子予選 | 男子 スウェーデン6-3ニュージーランド イギリス7-5イタリア アメリカ11-5ノルウェー スイス7-2フィンランド カナダ10-5ドイツ フィンランド4-3アメリカ イギリス10-5ニュージーランド スウェーデン7-5イタリア 女子 ノルウェー11-6アメリカ スウェーデン7-5カナダ スイス11-4イタリア イギリス3-2デンマーク |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.