![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | 出場選手 | 会場 | |
| スキー | アルペン | |||
| フリースタイル | ||||
| ジャンプ | ||||
| ノルディック複合 | ||||
| クロスカントリー | ||||
| スノーボード | 女子ハーフパイプ | 今井 メロ 山岡 聡子 中島 志保 伏見 知何子 |
バルドネッキア | |
| スケート | フィギュア | ペア(フリー) | パラヴェーラ | |
| スピード | 男子500m | 加藤 条治 清水 宏保 及川 佑 長島 圭一郎 |
オヴァル・リンゴット | |
| ショートトラック | ||||
| バイアスロン | 女子15km | 目黒 香苗 田中 珠美 築館 郁代 大高 友美 泉 めぐみ |
チェサーナ・サン・シカリオ | |
| ボブスレー | ボブスレー | |||
| スケルトン | ||||
| リュージュ | 女子1人乗り | チェサーナ・パリオル | ||
| アイスホッケー | 女子予選 | パラスポーツ・オリンピコ トリノ・エスポジツィオーニ |
||
| カーリング | 男子・女子予選 | 女子日本代表 小野寺 歩 林 弓枝 本橋 麻里 目黒 萌絵 寺田 桜子 |
ピネローロ・パラギアッチョ | |
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.