![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | 日本選手結果 | ||
| スキー | アルペン | 男子滑降 | 金 | アントワヌ・ドヌリアズ(フランス) | |
| 銀 | ミヒャエル・ワルヒホファー(オーストリア) | ||||
| 銅 | ブルーノ・ケルネン(スイス) | ||||
| ジャンプ | ノーマルヒル 決勝 |
金 | ラーシュ・ビステル(ノルウェー) | 岡部孝信 23位 葛西紀明 20位 伊東大貴 18位 原田雅彦 予選失格 |
|
| 銀 | マッティ・ハウタマキ(フィンランド) | ||||
| 銅 | ロアル・ヨケルソイ(ノルウェー) | ||||
| クロスカントリー | 男子 15+15km パシュート |
金 | エフゲニー・デメンティエフ(ロシア) | 蛯沢克仁 42位 成瀬野生 59位 駒村俊介 途中棄権 横山寿美子 30位 石田正子 35位 曽根田千鶴 38位 |
|
| 銀 | フローデ・エスティル(ノルウェー) | ||||
| 銅 | ピエトロ・ピレル・コットレル(イタリア) | ||||
| 女子 7.5+7.5km パシュート |
金 | クリスチナ・スグミン(エストニア) | |||
| 銀 | カテリナ・ノイマノバ(チェコ) | ||||
| 銅 | エフゲニア・メドベデワ(ロシア) | ||||
| スノーボード | 男子 ハーフパイプ |
金 | ショーン・ホワイト(アメリカ) | 国母和宏 17位(予選) 成田童夢 29位(予選) 中井孝治 8位(予選) 村上史行 16位(予選) |
|
| 銀 | ダニエル・カス(アメリカ) | ||||
| 銅 | マルク・コスキ(フィンランド) | ||||
| スケート | スピード | 女子3000m | 金 | イレイン・ブスト(オランダ) | 石野枝里子 13位 田畑真紀 14位 妹尾栄里子 20位 |
| 銀 | レナテ・フルーネウォルト(オランダ) | ||||
| 銅 | シンディー・クラッセン(カナダ) | ||||
| ショートトラック | 男子1500m | 金 | アン・ヒュンスー(韓国) | 寺尾悟 10位 神野由佳 準々決勝進出 田中千景 予選落ち 日本チーム 決勝B進出 (田中・神野・山田・小沢) |
|
| 銀 | リー・ホースク(韓国) | ||||
| 銅 | 李佳軍(中国) | ||||
| 女子500m予選 | |||||
| 女子3000m リレー予選 |
|||||
| リュージュ | 男子1人乗り | 金 | アルミン・ツェゲラー(イタリア) | 小口貴久 20位 牛島茂昭 34位 |
|
| 銀 | アルベルト・デムツチェンコ(ロシア) | ||||
| 銅 | マルティンス・ルベニス(ラトビア) | ||||
| アイスホッケー | 女子予選 | カナダ12-0ロシア アメリカ5-0ドイツ |
|||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.