![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | 出場選手 | 会場 | |
| スキー | アルペン | 男子滑降 | セストゥリエーレ・ボルガータ | |
| フリースタイル | ||||
| ジャンプ | ノーマルヒル決勝 | プラジェラート | ||
| ノルディック複合 | ||||
| クロスカントリー | 男子15+15km パシュート 女子7.5+7.5km パシュート |
恩田 祐一 蛯沢 克仁 駒村 俊介 成瀬 野生 夏見 円 福田 修子 横山 寿美子 石田 正子 曽根田 千鶴 |
プラジェラート・プラン | |
| スノーボード | 男子ハーフパイプ |
国保 和宏 成田 童夢 中井 孝治 村上 史行 |
バルドネッキア | |
| スケート | フィギュア | |||
| スピード | 女子3000m | 田畑 真紀 妹尾 栄里子 |
オヴァル・リンゴット | |
| ショートトラック | 男子1500m 女子500m予選 女子3000mリレー予選 |
寺尾 悟 神野 由佳 田中 千景 勅使川原 郁恵 小沢 美夏 山田 伸子 |
パラヴェーラ | |
| バイアスロン | ||||
| ボブスレー | ボブスレー | |||
| スケルトン | ||||
| リュージュ | 男子1人乗り | チェサーナ・パリオル | ||
| アイスホッケー | 女子予選 | パラスポーツ・オリンピコ トリノ・エスポジツィオーニ |
||
| カーリング | ||||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.