![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 種目 | メダリスト | タイム/ポイント | 日本選手結果 | |
| 男子 | ||||
| ハーフパイプ | 金 | ショーン・ホワイト(アメリカ) | 46.8 | 国母和宏 23位(31.0)予選 成田童夢 35位(14.7)予選 中井孝治 14位(36.8)予選 村上史行 22位(31.1)予選 |
| 銀 | ダニエル・カス(アメリカ) | 44.0 | ||
| 銅 | マルク・コスキ(フィンランド) | 41.5 | ||
| ボードクロス | 金 | セス・ウェスコット(アメリカ) | 千村格 16位準々決勝 |
|
| 銀 | ラドスラフ・ジデク(スロバキア) | |||
| 銅 | ポールアンリ・ドルリュー(スペイン) | |||
| パラレル 大回転 |
金 | フィリップ・ショッホ(スイス) | 鶴岡剣太郎 予選落ち(28位) |
|
| 銀 | シモン・ショッホ(スイス) | |||
| 銅 | ジークフリート・グラブナー(オーストリア) | |||
| 女子 | ||||
| ハーフパイプ | 金 | ハンナ・テッター(アメリカ) | 46.4 | 今井メロ 34位(1.4)予選 山岡聡子 10位(32.7) 中島志保 9位(33.1) 伏見知何子 12位(15.6) |
| 銀 | グレッチェン・ブライラー(アメリカ) | 43.4 | ||
| 銅 | チェルスティー・バース(ノルウェー) | 42.0 | ||
| ボードクロス | 金 | ターニャ・フリーデン(スイス) | 藤森由香 7位準決勝 |
|
| 銀 | リンゼイ・ジャコベリス(アメリカ) | |||
| 銅 | ドミニク・マルタ(カナダ) | |||
| パラレル 大回転 |
金 | ダニエラ・ムリ(スイス) | 竹内智香 決勝トーナメント1回戦敗退 家根谷衣里 予選落ち(18位) |
|
| 銀 | アメリエ・コバー(ドイツ) | |||
| 銅 | ロージー・フレッチャー(アメリカ) | |||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.