![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | タイム/ポイント | 日本選手結果 | |
| アルペン | 男子 | ||||
| 滑降 | 金 | アントワヌ・ドヌリアズ(フランス) | 1分48秒80 | ||
| 銀 | ミヒャエル・ワルヒホファー(オーストリア) | 1分49秒52 | |||
| 銅 | ブルーノ・ケルネン(スイス) | 1分49秒82 | |||
| 複合 | 金 | テッド・リゲティ(アメリカ) | 3分09秒35 | ||
| 銀 | イビツァ・コステリッツ(クロアチア) | 3分09秒88 | |||
| 銅 | ライナー・シェーンフィルダー(オーストリア) | 3分10秒67 | |||
| スーパー大回転 | 金 | チェーティルアンドレ・オーモット(ノルウェー) | 1分30秒65 | ||
| 銀 | へルマン・マイヤー(オーストリア) | 1分30秒78 | |||
| 銅 | アンブロジ・ホフマン(スイス) | 1分30秒98 | |||
| 大回転 | 金 | ベンヤミン・ライヒ(オーストリア) | 2分35秒00 | 佐々木明 1本目途中棄権 吉岡大輔 24位(2分45秒03) |
|
| 銀 | ジョエル・シュナル(フランス) | 2分35秒07 | |||
| 銅 | ヘルマン・マイヤー(オーストリア) | 2分35秒16 | |||
| 回転 | 金 | ベンヤミン・ライヒ(オーストリア) | 1分43秒14 | 皆川賢太郎 4位(1分44秒18) 湯浅直樹 7位(1分44秒57) 佐々木明 2本目途中棄権 生田康宏 47位(2分23秒28) |
|
| 銀 | ラインフリート・ヘルプスト(オーストリア) | 1分43秒97 | |||
| 銅 | ライナー・シェーンフェルダー(オーストリア) | 1分44秒15 | |||
| 女子 | |||||
| 滑降 | 金 | ミハエラ・ドルフマイスター(オーストリア) | 1分56秒49 | ||
| 銀 | マルティナ・シルト(スイス) | 1分56秒86 | |||
| 銅 | アジャ・パーション(スウェーデン) | 1分57秒13 | |||
| 複合 | 金 | ヤニツァ・コステリッツ(クロアチア) | 2分51秒08 | ||
| 銀 | マルリース・シルト(オーストリア) | 2分51秒58 | |||
| 銅 | アニヤ・パーション(スウェーデン) | 2分51秒63 | |||
| スーパー大回転 | 金 | ミヒャエラ・ドルフマイスター(オーストリア) | 1分32秒47 | ||
| 銀 | ヤニツァ・コステリッツ(クロアチア) | 1分32秒74 | |||
| 銅 | アレクサンドラ・マイスニッツァー(オーストリア) | 1分33秒06 | |||
| 大回転 | 金 | ジュリア・マンクーゾ(アメリカ) | 2分09秒19 | 広井法代 26位(2分16秒66) |
|
| 銀 | ターニャ・プティアイネン(フィンランド) | 2分09秒86 | |||
| 銅 | アンナ・オットソン(スウェーデン) | 2分10秒33 | |||
| 回転 | 金 | アニヤ・パーション(スウェーデン) | 1分29秒04 | 星瑞枝 27位(1分33秒38) 広井法代 29位(1分33秒59) 関塚真美 38位(1分37秒72) |
|
| 銀 | ニコル・ホスプ(オーストリア) | 1分29秒33 | |||
| 銅 | マルリース・シルト(オーストリア) | 1分29秒79 | |||
| フリースタイル | 男子 | ||||
| モーグル | 金 | デイル・ベッグスミス(オストラリア) | 26.77 | 上野修 20位(19.54) 附田雄剛 32位(19.13)予選落ち 尾崎快 30位(19.70)予選落ち |
|
| 銀 | ミッコ・ロンカイネン(フィンランド) | 26.62 | |||
| 銅 | トビー・ドーソン(アメリカ) | 26.30 | |||
| エアリアル | 金 | 韓暁鵬(中国) | 250.77 | 水野剣 25位(157.67) 予選落ち |
|
| 銀 | ドミトリー・ダシンスキー(ベラルーシ) | 248.68 | |||
| 銅 | ウラウジーミル・レベデフ(ロシア) | 246.76 | |||
| 女子 | |||||
| モーグル | 金 | ジェニファー・ハイル(カナダ) | 26.50 | 上村愛子 5位(24.01) 里谷多英 15位(22.12) 伊藤みき 20位(17.78) 畑中みゆき 27位(18.61)予選落ち |
|
| 銀 | カーリー・トロー(ノルウェー) | 25.65 | |||
| 銅 | サンドラ・ラウラ(フランス) | 25.37 | |||
| エアリアル | 金 | エベリネ・ルー(スイス) | 202.55 | 逸見佳代 21位(129.40) 予選落ち |
|
| 銀 | 李妮娜(中国) | 197.39 | |||
| 銅 | アリサ・キャンプリン(オーストラリア) | 191.39 | |||
| ジャンプ | ノーマルヒル | 金 | ラーシュ・ビステル(ノルウェー) | 101.5m・103.5m | 岡部孝信 23位(96.5m・94.5m) 葛西紀明 20位(100m・95.5m) 伊東大貴 18位(100m・96m) 原田雅彦 予選失格 |
| 銀 | マッティ・ハウタマキ(フィンランド) | 102m・103.5m | |||
| 銅 | ロアル・ヨケルソイ(ノルウェー) | 102.5m・102.5m | |||
| ラージヒル | 金 | トーマス・モルゲンシュテルン(オーストリア) | 133m・140m | 岡部孝信 8位(125m・128.5m) 葛西紀明 12位(120m・128.5m) 伊東大貴 42位(112.5m)2本目進めず 一戸剛 25位(122.5m・115.5m) |
|
| 銀 | アンドレアス・コフラー(オーストリア) | 134m・139.5m | |||
| 銅 | ラーシュ・ビステル(ノルウェー) | 127.5m・131.5m | |||
| 団体 | 金 | オーストリア(ビドヘルツ/コフラー/コッホ/モルゲンシュテルン) | 984.0P | 日本 6位(893.1P) (伊東/一戸/葛西/岡部) |
|
| 銀 | フィンランド(キウル/ハッポネン/アホネン/ハウタマキ) | 976.6P | |||
| 銅 | ノルウェー(ビステル/ロメレン/インゲブリクトセン/ヨケルソイ) | 950.1P | |||
| ノルディック複合 | 個人 | 金 | ゲオルク・ヘティッヒ(ドイツ) | (トップとのタイム差) | 高橋大斗 棄権 小林範仁 16位(2分38秒5) 畠山陽輔 32位(4分45秒2) 北村隆 43位(7分32秒7) |
| 銀 | フェリックス・ゴットワルト(オーストリア) | 9秒8 | |||
| 銅 | マグヌス・モアン(ノルウェー) | 16秒2 | |||
| スプリント | 金 | フェリックス・ゴットワルト(オーストリア) | (トップとのタイム差) | 高橋大斗 15位(1分02秒4) 小林範仁 18位(1分07秒0) 渡部暁斗 19位(1分08秒3) 畠山陽輔 22位(1分14秒0) |
|
| 銀 | マグヌス・モアン(ノルウェー) | 5秒4 | |||
| 銅 | ゲオルク・ヘティッヒ(ドイツ) | 9秒6 | |||
| 団体 | 金 | オーストリア(グルーバー/ビーラー/ゴットワルト/シュテヒャー) | (トップとのタイム差) | 日本 6位(1分43秒4差) (高橋/北村/小林/畠山) |
|
| 銀 | ドイツ(キルヒアイゼン/ヘティッヒ/アッカーマン/ガイザー) | 15秒3 | |||
| 銅 | フィンランド(ヘール/シュミット/フルシュラー/リーダー) | 1分22秒3 | |||
| クロスカントリー | 男子 | ||||
| 15km | 金 | アンドルス・ベールパル(エストニア) | 38分01秒3 | 成瀬野生 42位(41分22秒0) 蛯沢克仁 43位(41分25秒8) |
|
| 銀 | ルカシュ・バウアー(チェコ) | 38分15秒8 | |||
| 銅 | トビアス・アンゲラー(ドイツ) | 38分20秒5 | |||
| 50km | 金 | ジョルジョ・ディチェンタ(イタリア) | 2時間06分11秒8 | 蛯沢克仁 49位(2時間10分39秒6) 駒村俊介 59位(2時間14分08秒8) 成瀬野生 途中棄権 |
|
| 銀 | エフゲニー・デメンティエフ(ロシア) | 2時間06分12秒6 | |||
| 銅 | ミハイル・ボトビノフ(オーストリア) | 2時間06分12秒7 | |||
| パシュート | 金 | エフゲニー・デメンティエフ(ロシア) | 1時間17分00秒8 | 蛯沢克仁 42位(1時間21分16秒2) 成瀬野生 59位(1時間25分21秒3) 駒村俊介 途中棄権 |
|
| 銀 | フローデ・エスティル(ノルウェー) | 1時間17分01秒4 | |||
| 銅 | ピエトロ・ピレル・コットレル(イタリア) | 1時間17分01秒7 | |||
| スプリント | 金 | ビョルン・リンド(スウェーデン) | 2分26秒5 | 恩田祐一 準々決勝敗退 野村俊介 予選落ち(43位) |
|
| 銀 | ロディ・ダラゴン(フランス) | 2分27秒1 | |||
| 銅 | トビアス・フレドリクソン(スウェーデン) | 2分27秒8 | |||
| チーム・スプリント | 金 | スウェーデン(トビアス・フレドリクイソン/ビョルン・リンド) | 17分02秒9 | 日本(蛯沢克仁/恩田祐一) 予選落ち (17分46秒6) |
|
| 銀 | ノルウェー(イエンスアルネ・スバルテダル/トールアルネ・ヘトラン) | 17分03秒5 | |||
| 銅 | ロシア(イワン・アリボフ/ワシリー・ロチェフ) | 17分05秒2 | |||
| リレー | 金 | イタリア(バルブーザ/ディチェンタ/ピレル・コットレル/ゾルジ) | 1時間43分45秒7 | ||
| 銀 | ドイツ(シュリッター/フィルブリヒ/ゾマーフェルト/アンゲラー) | 1時間44分01秒4 | |||
| 銅 | スウェーデン(ラーション/オルソン/セデルグレン/フレドリクソン) | 1時間44分01秒7 | |||
| 女子 | |||||
| 10km | 金 | クリスチナ・スミグン(エストニア) | 27分51秒4 | 石田正子 31位(30分24秒0) | |
| 銀 | マリット・ビョルゲン(ノルウェー) | 28分12秒7 | |||
| 銅 | ヒルデ・ペデルセン(ノルウェー) | 28分14秒0 | |||
| 30km | 金 | カテリナ・ノイバノバ(チェコ) | 1時間22分25秒4 | 曽根田千鶴 25位(1時間27分25秒8) 横山寿美子 37位(1時間29分41秒3) |
|
| 銀 | ユリア・チェパロワ(ロシア) | 1時間22分26秒8 | |||
| 銅 | ユスチナ・コワルチク(ポーランド) | 1時間22分27秒5 | |||
| パシュート | 金 | クリスチナ・スミグン(エストニア) | 42分48秒7 | 横山寿美子 30位(42分58秒6) 石田正子 35位(46分37秒7) 曽根田千鶴 38位(46分45秒5) |
|
| 銀 | カテリナ・ノイマノバ(チェコ) | 42分50秒6 | |||
| 銅 | エフゲニア・メドベデワ(ロシア) | 43分03秒2 | |||
| スプリント | 金 | チャンドラ・クロフォド(カナダ) | 2分12秒3 | 夏見円 準々決勝敗退 福田修子 準々決勝敗退 |
|
| 銀 | クラウディア・キュンツェル(ドイツ) | 2分13秒0 | |||
| 銅 | アレナ・シドコ(ロシア) | 2分13秒2 | |||
| チーム・スプリント | 金 | スウェーデン(アンナ・ダールベリ/リナ・アンデンション) | 16分36秒9 | 日本(夏見円/福田修子) 8位 (17分27秒6) |
|
| 銀 | カナダ(サラ・レナー/ベッキー・スコット) | 16分37秒5 | |||
| 銅 | フィンランド(アイノカイサ・サリネン/ビルビ・クイトゥネン) | 16分39秒2 | |||
| リレー | 金 | ロシア(バラノワ/クルキナ/チェパロワ/ヘドベデワ) | 54分47秒7 | 日本 12位(56分57秒8) (福田/石田/横山/夏見) |
|
| 銀 | ドイツ(ベーラー/バウアー/ザッヘンバハー・シェテレ/キュンツェル) | 54分57秒7 | |||
| 銅 | イタリア(フォリス/パルッツィ/コンフォルトーラ/バルブーザ) | 54分58秒7 | |||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.