![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | タイム/ポイント | 日本選手結果 | |
| フィギュア | 男子 | ||||
| シングル | 金 | エフゲニー・プルシェンコ(ロシア) | 258.33(Sp90.66Fr167.67) | 高橋大輔 6位 (204.89Sp73.77Fr131.12) |
|
| 銀 | ステファン・ランビール(スイス) | 231.21(Sp79.04Fr152.17) | |||
| 銅 | ジェフリー・バトル(カナダ) | 227.59(Sp73.29Fr154.30) | |||
| 女子 | |||||
| シングル | 金 | 荒川静香 | 191.34(Sp66.02Fr125.32) | 村主章枝 4位 (175.23Sp61.75Fr113.48) 安藤美姫 15位 (140.20Sp56.00Fr84.20) |
|
| 銀 | サーシャ・コーエン(アメリカ) | 183.36(Sp66.73Fr116.63) | |||
| 銅 | イリーナ・スルツカヤ(ロシア) | 181.44(Sp66.70Fr114.74) | |||
| ペア | |||||
| ペア | 金 | タチアナ・トトミアニナ/マキシム・マリニン(ロシア) | 204.48 | ||
| 銀 | 張丹/張昊(中国) | 189.73 | |||
| 銅 | 申雪/趙宏博(中国) | 186.91 | |||
| アイスダンス | 金 | ロシア(ナフカ/コストマロフ) | 200.64 | 日本 15位(153.41) (渡辺心/木戸章之) |
|
| 銀 | アメリカ(ベルビン/アゴスト) | 196.06 | |||
| 銅 | ウクライナ(グルシナ/ゴンチャロフ) | 195.85 | |||
| スピード | 男子 | ||||
| 500m | 金 | ジョーイ・チーク(アメリカ) | 1分09秒76 | 加藤条治 6位(1分10秒78) 及川佑 4位(1分10秒56) 清水宏保 18位(1分11秒44) 長島圭一郎 13位(1分11秒14) |
|
| 銀 | ドミトリー・ドロフェエフ(ロシア) | 1分10秒41 | |||
| 銅 | イ・カンソク(韓国) | 1分10秒43 | |||
| 1000m | 金 | シャニー・デービス(アメリカ) | 1分08秒89 | 今井祐介 20位(1分10秒48) 中嶋敬春 27位(1分11秒10) 牛山貴広 28位(1分11秒21) 長島圭一郎 32位(1分11秒78) |
|
| 銀 | ジョーイ・チーク(アメリカ) | 1分09秒16 | |||
| 銅 | ヘルベン・ベンネマルス(オランダ) | 1分09秒32 | |||
| 1500m | 金 | エンリコ・ファブリス(イタリア) | 1分45秒97 | 杉森輝大 24位(1分49秒51) 今井祐介 34位(1分50秒59) 牛山貴広 35位(1分50秒59) 中嶋敬春 38位(1分51秒61) |
|
| 銀 | シャニー・デービス(アメリカ) | 1分46秒13 | |||
| 銅 | チャド・ヘドリック(アメリカ) | 1分46秒22 | |||
| 5000m | 金 | チャド・ヘドリック(アメリカ) | 6分14秒68 | 牛山貴広 27位(6分51秒53) 宮崎今佐人 21位(6分41秒53) |
|
| 銀 | スベン・クラマー(オランダ) | 6分16秒40 | |||
| 銅 | エリンコ・ファブリス(イタリア) | 6分18秒84 | |||
| 10000m | 金 | ボブ・デヨング(オランダ) | 13分01秒57 | ||
| 銀 | チャド・ヘドリック(アメリカ) | 13分05秒40 | |||
| 銅 | カール・フェルハイエン(オランダ) | 13分08秒80 | |||
| チーム・パシュート | 金 | イタリア(アネジ/ファブリズ/サンフラテロ) | 3分44秒46 | 日本 8位(7-8位決定戦) (宮崎/杉森/牛山) |
|
| 銀 | カナダ(ダンカース/エルム/ワーシリウィッツ) | 3分47秒28 | |||
| 銅 | オランダ(クライマー/タイテルト/フェルハイエン) | 3分44秒53(3-4位決定戦) | |||
| 女子 | |||||
| 500m | 金 | ベストラーナ・ジュロア(ロシア) | 1分16秒57 | 岡崎朋美 4位(1分16秒92) 大菅小百合 8位(1分17秒39) 吉井小百合 9位(1分17秒43) 渡辺ゆかり 15位(1分18秒65) |
|
| 銀 | 王曼利(中国) | 1分16秒78 | |||
| 銅 | 任慧(中国) | 1分16秒87 | |||
| 1000m | 金 | マリアンヌ・ティメル(オランダ) | 1分16秒05 | 岡崎朋美 16位(1分17秒63) 吉井小百合 15位(1分17秒58) 田畑真紀 17位(1分17秒64) 外ノ池亜希 17位(1分17秒64) |
|
| 銀 | シンディー・クラッセン(カナダ) | 1分16秒09 | |||
| 銅 | アンニ・フリージンガー(ドイツ) | 1分16秒11 | |||
| 1500m | 金 | シンディー・クラッセン(カナダ) | 1分55秒27 | 田畑真紀 15位(2分00秒77) 石野枝里子 22位(2分01秒85) 根本奈美 29位(2分02秒75) 大津広美 33位(2分04秒77) |
|
| 銀 | クリスティナ・グローブス(カナダ) | 1分56秒74 | |||
| 銅 | イレイン・ブスト(オランダ) | 1分56秒90 | |||
| 3000m | 金 | イレイン・ブスト(オランダ) | 4分02秒43 | 石野枝里子 13位(4分11秒21) 田畑真紀 14位(4分12秒38) 妹尾栄里子 20位(4分16秒27) |
|
| 銀 | レナテ・フルーネウォルト(オランダ) | 4分03秒48 | |||
| 銅 | シンディー・クラッセン(カナダ) | 4分043秒7 | |||
| 5000m | 金 | クララ・ヒューズ(カナダ) | 6分59秒07 | 石野枝里子 11位(7分12秒48) 田畑真紀 13位(7分18秒05) |
|
| 銀 | クラウディア・ピヒシュタイン(ドイツ) | 7分00秒08 | |||
| 銅 | シンディー・クラッセン(カナダ) | 7分00秒57 | |||
| チーム・パシュート | 金 | ドイツ(アンシュッツ/フリージンガー/ペヒシュタイン) | 3分01秒25 | 日本 4位(3-4位決定戦) (石野/大津/田畑) |
|
| 銀 | カナダ(グローブス/ヒューズ/ネスビット) | 3分02秒91 | |||
| 銅 | ロシア(アブラモア/ロビシェワ/ビソコワ) | 3-4位決定戦勝ち | |||
| ショートトラック | 男子 | ||||
| 500m | 金 | アポロ・アントレ・オーノ(アメリカ) | 41秒935 | 寺尾悟 6位 西谷岳文 予選落ち |
|
| 銀 | フランソワルイ・トランブレ(カナダ) | 42秒002 | |||
| 銅 | ヒョンス・アン(韓国) | 42秒089 | |||
| 1000m | 金 | アン・ヒョンス(韓国) | 1分26秒739 | 寺尾悟 準々決勝敗退 | |
| 銀 | イ・ホソク(韓国) | 1分26秒764 | |||
| 銅 | アポロ・アントン・オーノ(アメリカ) | 1分26秒927 | |||
| 1500m | 金 | アン・ヒュンスー(韓国) | 2分25秒341 | 寺尾悟 9位 7~12位決定戦(2分24秒875) |
|
| 銀 | リー・ホースク(韓国) | 2分25秒600 | |||
| 銅 | 李佳軍(中国) | 2分26秒005 | |||
| リレー | 金 | 韓国(ソン/アン/ソ/イ) | 6分43秒376 | 日本 失格(予選) (西谷/寺尾/有野/藤本) |
|
| 銀 | カナダ(トゥルコット/トランブレ/ベダール/ハメリン) | 6分43秒707 | |||
| 銅 | アメリカ(スミス/オーノ/イジコウスキー/ケプカ) | 6分47秒990 | |||
| 女子 | |||||
| 500m | 金 | 王濛(中国) | 44秒345 | 神野由佳 準々決勝敗退 田中千景 予選落ち |
|
| 銀 | エフゲニア・ラダノワ(ブルガリア) | 44秒374 | |||
| 銅 | 付天余(中国) | 44秒759 | |||
| 1000m | 金 | チン・ソンユ(韓国) | 1分32秒859 | 神野由佳 予選落ち 小沢美夏 準決勝敗退 |
|
| 銀 | 王濛(中国) | 1分33秒079 | |||
| 銅 | 楊揚(中国) | 1分33秒937 | |||
| 1500m | 金 | ジン・ソンユ(韓国) | 2分23秒494 | 神野由佳 7位(準決勝) |
|
| 銀 | チェ・ウンキョン(韓国) | 2分24秒069 | |||
| 銅 | 王濛(中国) | 2分24秒469 | |||
| リレー | 金 | 韓国(崔/全/陳/辺) | 4分17秒040 | 日本 8位 (田中・神野・山田・小沢) |
|
| 銀 | カナダ(クラウス/ルブランブシェ/ビセント/ロベルジェ) | 4分17秒336 | |||
| 銅 | イタリア(ファンタナ/カプルソ/ジーニ/ジーニ) | 4分20秒030 | |||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.