![]() |
|||||||||||
| 2006年/2月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 競技 | 種目 | メダリスト | タイム/ポイント | 日本選手結果 | |
| ボブスレー | 男子 | ||||
| 2人乗り | 金 | ドイツ(ランゲ/クスケ) | 3分43秒38 | 日本 27位(2分52秒19) (清川/小林) 4回戦進めず |
|
| 銀 | カナダ(ルーダーズ/ブラウン) | 3分43秒59 | |||
| 銅 | スイス(アネン/ヘフティ) | 3分43秒73 | |||
| 4人乗り | 金 | ドイツ(ランゲ/ホッペ/クスケ/プッツェ) | 3分40秒420 | ||
| 銀 | ロシア(ズブコフ/エゴロフ/セリベルストフ/ウォエウォダ) | 3分40秒550 | |||
| 銅 | スイス(アネン/ランパルター/ヘフティー/グラン) | 3分40秒830 | |||
| 女子 | |||||
| 2人乗り | 金 | ドイツ(キリアシス/シュナイダーハインツェ) | 3分49秒98 | 日本 15位(3分57秒49) (桧野/長岡) |
|
| 銀 | アメリカ(ローボック/フレミング) | 3分50秒69 | |||
| 銅 | イタリア(バイセンシュタイナー/イサッコ) | 3分51秒01 | |||
| スケルトン | 男子 | ||||
| 男子 | 金 | ダフ・ギブソン(カナダ) | 1分55秒88 | 越和宏 11位(1分58秒05) 稲田勝 18位(1分59秒37) |
|
| 銀 | ジェフ・ペイン(カナダ) | 1分56秒14 | |||
| 銅 | グレゴル・シュテーリ(スイス) | 1分56秒80 | |||
| 女子 | |||||
| 女子 | 金 | マヤ・ペデルセン(スイス) | 1分59秒83 | 中山英子 14位(2分03秒92) |
|
| 銀 | シェリー・ラッドマン(イギリス) | 2分01秒06 | |||
| 銅 | ディアナ・ザルトル(ドイツ) | 2分01秒41 | |||
| リュージュ | 男子 | ||||
| 1人乗り | 金 | アルミン・ツェゲラー(イタリア) | 3分26秒088 | 小口貴久 20位(3分30秒108) 牛島茂昭 34位(4分07秒348) |
|
| 銀 | アルベルト・デムツチェンコ(ロシア) | 3分26秒198 | |||
| 銅 | マルティンス・ルベニス(ラトビア) | 3分26秒445 | |||
| 2人乗り | 金 | オーストリア(リンガー/リンガー) | 1分34秒497 | 日本 12位(1分35秒860) (林部/戸城) |
|
| 銀 | ドイツ(フルシュッツ/ブストリヒ) | 1分34秒807 | |||
| 銅 | イタリア(プランケンシュタイナー/ヘーゼルリーダー) | 1分34秒930 | |||
| 女子 | |||||
| 1人乗り | 金 | ジルケ・オットー(ドイツ) | 3分07秒979 | 原田窓香 13位(3分11秒650) | |
| 銀 | ジルケ・クラウスハール(ドイツ) | 3分08秒115 | |||
| 銅 | タチャナ・ヒュフナー(ドイツ) | 3分08秒460 | |||
Copyright © 2006 T-world.Taro Tampo.All Rights Reserved.